HPL贴面色卡
PVC贴面花色
PVC贴面花色(专业耐污)
大理石贴面花色
陶瓷贴面
全钢外壳结构,优质水泥填充, PVC贴面,底面采用ST14拉伸板,表面选用SPCC硬质钢材,四周导电嵌条镀边。支座使用钢板压成型,丝杆高度可任意调节,横梁选用方管制作。
功能特点:
产品应用:
型号及技术参数:
型号 | 国际 型号 | 规格 (mm) | 防火 性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 (N) | 极限载荷 (N) | 均布载荷 (N/m2) | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | 10 times | 100000 times | |||||||
HK-1001 | FS440 | 600x600x35 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
HK-1002 | FS662 | 600x600x35 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
HK-1003 | FS800 | 600x600x35 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
HK-1004 | FS1000 | 600x600x35 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
HK-1005 | FS1250 | 600x600x35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
HK-1006 | FS1500 | 600x600x35 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
HK-1007 | FS2000 | 600x600x35 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
标准支架规格:
完成面高度(mm) | 管径(mm) | 上调(mm) | 下调(mm) |
≦600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
其他高度可定做
标准横梁规格: 570x21x32mm